| 序号 | 内容 | 备注 | 负责单位 |
| 1 | 室内环境污染物浓度检测报告 | 5.1.1、5.2.1,依据GB50325-2020和GB/T18883-2022出两套报告 | 检测单位 |
| 2 | 主要功能房间室内声压级检测报告 | 5.1.4、5.2.6 | 检测单位 |
| 3 | 建筑构件空气声隔声性能检测报告(建筑构件包括:组合墙、外墙、分户墙、门窗、楼板) | 5.1.4、5.2.7 | 检测单位 |
| 4 | 楼板撞击声性能检测报告 | 5.1.4、5.2.7 | 检测单位 |
| 5 | 室内照明现场检测报告(检测参数须包含:照度、照度均匀度、功率密度、一般显色指数、统一眩光值) | 5.1.5、7.1.4、7.2.7 | 检测单位 |
| 6 | 主要功能房间采光系数现场检测报告 | 5.2.8 | 检测单位 |
| 7 | 场地环境噪声检测报告 | 8.2.6 | 检测单位 |
| 8 | 防排烟系统检测报告(漏风量) | 检测单位 | |
| 9 | 水质检测报告(生活饮用水) | 5.2.3 | 检测单位 |
| 10 | 低压配电系统电能质量分析检测报告(电压偏差、谐波、三相不平衡度) | 检测单位 | |
| 11 | 道路照明现场检测 | 4.2.5 | 检测单位 |
| 12 | 立项批复文件 | 建设单位 | |
| 13 | 国有土地使用证 | 建设单位 | |
| 14 | 建设用地规划许可证 | 建设单位 | |
| 15 | 建设工程规划许可证 | 建设单位 | |
| 16 | 建设工程施工许可证 | 建设单位 | |
| 17 | 施工图设计文件审核合格书 | 建设单位 | |
| 18 | 建筑效果图 | 建设单位 | |
| 19 | 项目区位图、场地地形图 | 建设单位 | |
| 20 | 工程地质勘察报告 | 建设单位 | |
| 21 | 土壤氡浓度检测报告 | 建设单位 | |
| 22 | 绿色建筑工程分部验收记录 | 按照模板填写、盖章 | 建设单位 |
| 23 | 全专业竣工图纸(建筑、结构、水、暖通、智能化、电气、景观、幕墙、标识),先提供全套施工图,后续提供竣工图 | 建设单位 | |
| 24 | 精装修竣工图纸,先提供全套施工图,后续提供竣工图 | 建设单位 | |
| 25 | 海绵城市竣工图、计算书 | 建设单位 | |
| 26 | 装配式竣工图纸、设计计算书、打分表 | 建设单位 | |
| 27 | 无障碍设施专项验收报告 | 监理单位 | |
| 28 | 幕墙专项验收报告 | 监理单位 | |
| 29 | 海绵城市设施专项验收报告 | 监理单位 | |
| 30 | 绿色建筑施工图审查报告 | 加盖审图章 | 设计单位 |
| 31 | 绿色建筑施工图审查合格意见书 | 加盖审图章 | 设计单位 |
| 32 | 绿色建筑自评估报告 | 加盖审图章 | 设计单位 |
| 33 | 室内空气污染物浓度预评估分析报告 | 5.1.1、5.2.1 | 设计单位 |
| 34 | 气流组织模拟分析报告 | 5.1.2 | 设计单位 |
| 35 | 室内噪声模拟分析报告 | 5.1.4、5.2.7 | 设计单位 |
| 36 | 建筑构件隔声性能分析报告 | 5.1.4、5.2.6 | 设计单位 |
| 37 | 眩光模拟分析报告 | 5.2.8 | 设计单位 |
| 38 | 公共交通说明书 | 6.1.2、6.2.1 | 设计单位 |
| 39 | 公共服务设施布局图 | 6.2.3 | 设计单位 |
| 40 | 公共服务设施分析报告 | 6.2.4 | 设计单位 |
| 41 | 建筑优化设计报告 | 7.1.1 | 设计单位 |
| 42 | 水资源利用方案 | 7.1.7 | 设计单位 |
| 43 | 非传统水源利用计算书 | 7.1.7、7.2.13 | 设计单位 |
| 44 | 各层用水点用水压力计算表 | 7.1.7 | 设计单位 |
| 45 | 建筑形体规则性判定报告 | 7.1.8 | 设计单位 |
| 46 | 装饰性构件造价比例计算书 | 7.1.9 | 设计单位 |
| 47 | 人均居住用地指标计算书 | 7.2.1 | 设计单位 |
| 48 | 地下空间开发利用计算书 | 7.2.2 | 设计单位 |
| 49 | 围护结构节能率计算书 | 7.2.4 | 设计单位 |
| 50 | 高强度钢筋的使用比例计算书 | 7.2.15 | 设计单位 |
| 51 | 可再循环、可再利用材料用量比例计算书 | 7.2.17 | 设计单位 |
| 52 | 日照模拟分析报告 | 8.1.1 | 设计单位 |
| 53 | 场地热环境计算报告 | 8.1.2 | 设计单位 |
| 54 | 住宅建筑每3株100㎡绿地乔木数量计算文件 | 8.1.3 | 设计单位 |
| 55 | 海绵城市计算书 | 8.1.4、8.2.2 | 设计单位 |
| 56 | 室外噪声模拟分析报告 | 8.2.6 | 设计单位 |
| 57 | 室外夜景照明光污染分析报告 | 8.2.7 | 设计单位 |
| 58 | 室外风环境模拟计算分析报告 | 8.2.8 | 设计单位 |
| 59 | 绿色建筑设计说明专篇 | 设计单位 | |
| 60 | 建筑节能计算书(含模型) | 计算书加盖审图章 | 设计单位 |
| 61 | 建筑节能设计专项审查报告 | 加盖审图章 | 设计单位 |
| 62 | 建筑节能设计审查备案登记表 | 加盖审图章 | 设计单位 |
| 63 | 建筑节能设计报审表 | 加盖审图章 | 设计单位 |
| 64 | 建筑围护结构隔热计算书 | 加盖审图章 | 设计单位 |
| 65 | 结构整体计算书 | 出图章+注册章 | 设计单位 |
| 66 | 结构极限状态计算书(承载能力极限状态、正常使用极限状态、耐久性极限状态) | 出图章+注册章 | 设计单位 |
| 67 | 主体与围护结构计算书(门窗) | 4.1.2 | 设计单位 |
| 68 | 外部设施结构构件与主体结构连接计算书(外遮阳、光伏、空调机位) | 4.1.3 | 设计单位 |
| 69 | 建筑内部非结构构件与主体结构连接计算书(电梯吊钩、抗震支架吊杆、龙骨吊杆、风机吊杆等) | 4.1.4 | 设计单位、各分包施工单位 |
| 70 | 照度计算书(加盖设计公章、出图章) | 7.2.7 | 设计单位 |
| 71 | 室外景观照明灯具的光度检验报告及进场复验报告 | 8.2.7 | 园林单位 |
| 72 | 中空玻璃露点检测报告 | 外窗玻璃的传热系数、遮阳系数、可见光透射比、中空玻璃露点,同一厂家的同一种产品,抽检不少于1组 | 门窗单位 |
| 73 | 玻璃遮蔽系数、可见光透射比、可见光反射比检测报告 | 门窗单位 | |
| 74 | 外窗的三性检测报告 | 门窗单位 | |
| 75 | 幕墙、门窗隔热型材检测报告 | 同一厂家的同一种产品,抽检不少于 1组 | 门窗单位 |
| 76 | 闭门器、限位锁(链)产品型式检验报告 | 4.2.3 | 门窗单位 |
| 77 | 施工现场 500km 以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例书 | 7.1.10 | 总包单位 |
| 78 | 节能构造钻芯检测报告 | 总包单位 | |
| 79 | 挤塑板保温隔热材料检测报告:导热系数或热阻、密度、压缩强度或抗压强度、吸水率、燃烧性能 | 规范墙面5000平送一次,屋面按建筑面积大于2万平不少于6组 | 总包单位 |
| 80 | 砌块、传热系数或热阻、密度、抗压强度、吸水率检测报告 | 建筑面积2万平以上不少于6组 | 总包单位 |
| 81 | 保温凝胶材料检测报告:导热系数或热阻、密度、压缩强度或抗压强度、体积、吸水率、燃烧性能 | 建筑面积2万平以上不少于6组,每个检验批不少于1组 | 总包单位 |
| 82 | 岩棉板的送检报告:导热系数、密度、燃烧性能 | 幕墙保温隔热材料的导热系数、密度、燃烧性能同一厂家的同一种产品,抽检不少于 1组 | 总包单位 |
| 83 | 外墙饰面材料的太阳辐射吸收系数检测报告 | 总包单位 | |
| 84 | 屋顶面层材料的太阳辐射吸收系数检测报告 | 总包单位 | |
| 85 | 锚固力现场拉拔试验(墙体拉结筋、楼面与梁板连接的限位连接卡、墙板之间的粘接剂送检、外遮阳、保温材料、石材及其他预埋设施) | 4.1.3/4.1.4不少于后置错固件总数量的 1%。且不少于5颗(适用后锚固固件适用) |
总包单位 |
| 86 | 设备及附属设施后锚固件抗拔检测报告(如抗震支架吊杆、龙骨吊杆、风机吊杆、光伏、公区吊顶等) | 4.1.4不少于后置错固件总数量的 1%。且不少于5颗(适用后锚固固件适用) |
总包单位、水电及精装单位 |
| 87 | 厨房、卫生间防水、防潮材料产品说明书、形式检验报告 | 4.1.6 | 精装单位 |
| 88 | 防护栏杆检测报告(说明防护栏杆、护窗栏杆的水平荷载) | 4.2.2 | 栏杆单位 |
| 89 | 安全玻璃的形式检验报告和检验检测报告(安全玻璃制品冲击试验的冲击历程和冲击高度级别) | 4.2.3 | 栏杆单位 |
| 90 | 防滑材料检测、测试报告(建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间、室内活动空间、室外活动空间、楼梯、踏步等的面层材料防滑检测报告、)结论写明室外及室内潮湿地面湿态防滑值(BPN)和室内干态地面静摩擦系数(COF) | 4.2.4(1.建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房防滑要求COF≥0.6,浴室、卫生间防滑等级BPN≥60。2.室内活动空间(如架空层运动空间)防滑要求COF≥0.7;3.室外活动空间防滑等级BPN≥80) | 总包单位、精装、园林单位 |
| 91 | 人行道照明现场检测报告(路面平均照度、最小照度、最小垂直照度、最小半柱面照度) | 4.2.5 | 园林单位 |
| 92 | 给水管材的产品说明书、送检报告 | 4.2.7 | 总包机电、精装单位 |
| 93 | 电线电缆性能检测报告 | 4.2.7 | 总包机电及精装单位、电气单位 |
| 94 | 外墙涂料耐久性检测报告 | 4.2.9(1)在氙灯加速老化条件下:白色和浅色,5000h变色≤2级;粉化≤1级;其他色:5000h变色商定;分化商定。(2)超级荧光紫外加速老化条件下进行检测:白色和浅色:1700h变色≤1级;粉红0级;其他色:1700h变色商定;粉化商定) | 总包单位 |
| 95 | 内墙涂料的耐洗刷次数检测报告,面漆符合《合成树脂乳液内墙涂料》(GB/T9756-2018)中优等品要求) | 4.2.9(内墙涂料的耐洗刷性≥5000次) | 精装 |
| 96 | 陶瓷地砖的耐磨性能检测报告 | 4.2.9(有釉砖耐磨性≥4级,无釉砖磨坑体积≤127mm³) | 精装 |
| 97 | 防水、密封材料的耐久性检测报告或提供绿色建材标识及形式检验报告 | 4.2.9 | 总包单位、精装 |
| 98 | 防排气倒灌措施相关产品说明书、检测报告(止回阀、成品烟道、风帽等产品、排风扇、油烟净化设施) | 5.1.2 | 总包、机电、消防单位 |
| 99 | 地漏、便器(便器须自带水封)、给水水箱产品说明书 | 5.1.3 | 总包机电及精装单位 |
| 100 | 楼板隔音材料进货单/出厂检验报告 | 5.1.4、5.2、6 | 精装 |
| 101 | 灯具(LED照明产品和疏散照明产品)采购清单、产品说明书/型式检验报告,灯具检验报告须包含:光生物安全性及频闪特性 | 4.1.8、5.1.5、7.2.7 | 总包机电及精装单位 |
| 102 | 灯具复检报告(检测参数:照明光源初始光效;照明灯具镇流器能效值;照明灯具效率或灯具能效;照明设备功率、功率因数和谐波含量值) | 检查数量:同厂家的照明光源、镇流器、灯具、照明设备,数量在200套(个)及以下时,抽检2套(个):数量在201套(个)-2000套(个)时,抽查3套(个):当数量在2000套(个)以上时,每增加1000套(个)时应增加抽检1套(个)。同工程项目、同施工单位且同期施工的多个单位工程可合并计算。当符合《深圳市建筑节能工程施工质量验收标准》SJG141-2023第3.23条规定时,检验批容量可以扩大一倍 | 总包机电及精装单位 |
| 103 | 地下车库CO监测系统产品说明书及调试运行记录、检测报告 | 5.1.9 | 总包单位、智能化 |
| 104 | 生活水箱设备材料产品说明书,采购清单或进场记录 | 5.2.4 | 总包单位机电 |
| 105 | 分项水表、远传水表产品型式检验报告 | 6.2.6、6.2.8 | 总包单位机电 |
| 106 | 电梯订货清单及产品资料、性能检测报告(体现节能控制性能,包括变频、能量反馈、无障碍设计) | 6.2.2、7.1.6 | 电气单位 |
| 107 | 电梯进场验收记录(采用变频调速拖动方式或能量再生回馈技术、群控)、安装调试及验收记录 | 6.2.2、7.1.6 | 电气单位 |
| 108 | 变压器产品说明书、检测报告 | 7.2.7 | 电气单位 |
| 109 | 电梯人流平衡计算书 | 7.1.6 | 电气单位 |
| 110 | 雨水回用设施的进场验收记录和系统验收调试报告(水泵、过滤器等) | 7.2.11 | 雨水回收 |
| 111 | 卫生器具产品说明书 | 7.2.10 | 精装单位 |
| 112 | 卫生器具产品节水性能检测报告及水效标识(卫生器具包括:淋浴器、坐便器、蹲便器、小便器、水嘴/龙头) | 7.2.10(卫生器具的节水性能达到2级) | 精装单位 |
| 113 | 水泵产品性能检测报告、能效标识(达到二级能效) | 7.2.7 | 总包单位机电 |
| 114 | 节水灌溉设备产品说明书/节水性能检测报告(节水喷头) | 7.2.11 | 精装、园林单位 |
| 115 | 植物订购合同 | 8.1.3 | 园林单位 |
| 116 | 苗木出圃证明文件 | 8.1.3 | 园林单位 |
| 117 | 工程(预)决算材料清单 | 混凝土、砂浆、砌块、钢材、钢筋、门窗、木材、铝合金等 | 总包单位 |
| 118 | 建筑工程造价预算书 | 总包单位 | |
| 119 | 建筑材料采购合同 | 预拌混凝土、预拌砂浆、砌块、钢材、钢筋、门窗、木材、铝合金、瓷砖等 | 总包单位 |
| 120 | 屋面、外墙节能工程隐蔽验收记录(保温材料) | 总包单位 | |
| 121 | 楼板隔音材料施工隐蔽验收记录 | 精装单位 | |
| 122 | 给排水系统安装验收记录及系统调试记录 | 总包机电 | |
| 123 | 绿化灌溉系统安装验收记录及系统调试记录 | 园林单位 | |
| 124 | 卫生间和浴室防水、防潮工程隐蔽验收记录 | 4.1.6 | 精装单位 |
| 125 | 充电设施进场验收记录和充电桩安装调试及验收报告 | 6.1.3 | 充电桩单位 |
| 126 | 建筑设备管理系统、信息网络系统调试记录 | 6.1.5、6.1.6 | 智能化单位 |
| 127 | 用水量远传计量系统调试记录 | 总包机电 | |
| 128 | 门窗开启比例竣工自查表 | 门窗单位 | |
| 129 | 给排水工程质量验收记录、管道系统压力试验记录 | 总包机电 | |
| 130 | 外窗传热系数检测报告(整窗) | 门窗单位 | |
| 131 | 装修材料(有害物质、放射性)检测报告 | 每个检验批不少于 1 组 | 精装单位 |
| 132 | 光伏的电能质量现场检测报告 | 总包机电 | |
| 133 | 光伏进场报告、进场记录 | 总包机电 | |
| 134 | 太阳能光伏系统保温材料的导热系数或热阻、密度、吸水率检测报告 | 总包单位机电 |